Il Ministero dell’istruzione ha reso disponibili le tabelle analitiche (per tipologia di posto/classe di concorso e per provincia) con i contingenti per le assunzioni in ruolo del personale docente per il 2018/2019. Il MEF ha autorizzato 57.322 posti a fronte di 58.295 posti liberi. Anche l’USR Lombardia ha pubblicato le graduatorie di merito per le immissioni in ruolo 2018/19: concorso riservato ai docenti in possesso di abilitazione indetto con DGG n.85 del 1° febbraio 2018.Le graduatorie di merito del concorso 2018 vengono utilizzate laddove per la classe di concorso in oggetto le graduatorie del concorso 2016 risultano esaurite. Vi è poi da coprire il 50% dei ruoli spettanti al concorso. L’individuazione dalla graduatoria del concorso 2018 comporterà l’accesso al 3° anno di FIT. Le graduatorie di merito del concorso utili saranno quelle pubblicate entro il 31 agosto 2018. L’accesso al FIT si configura infatti come supplenza annuale.Il Miur emanerà a breve le Istruzioni operative per consentire agli Uffici Scolastici di avviare le operazioni di reclutamento
Graduatorie di merito pubblicate dall’USR Lombardia.
Nota35110 del 2 agosto 2018 – Indicazioni operative immissioni in ruolo docenti allegato A
Tabelle analitiche della provincia di Milano.
Scuola dell’infanzia
Posti comuni |
sostegno |
|||
disponibilità |
contingente |
disponibilità |
contingente |
|
Milano | 245 | 245 | 125 | 125 |
Lombardia | 537 | 537 | 217 | 217 |
Nazionale | 3.845 | 3.845 | 1.143 | 1.143 |
Scuola Primaria
Posti comuni | sostegno | |||
disponibilità | contingente | disponibilità | contingente | |
Milano | 930 | 930 | 815 | 815 |
Lombardia | 1 899 | 1.899 | 1.798 | 1.798 |
Nazionale | 8.014 | 8.014 | 4.396 | 4.396 |
1 grado Posti comuni
Classe concorso | disponibilità | contingente | |
A001 | ARTE E IMMAGINE SC. I GR. | 54 | 52 |
A022 | ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR | 610 | 589 |
A023 | ITALIANO PER ALLOGLOTTI | 7 | 7 |
A028 | MATEMATICA E SCIENZE | 517 | 498 |
A030 | MUSICA SC. I GR. | 36 | 35 |
A049 | SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. | 65 | 63 |
A060 | TECNOLOGIA SC. I GR. | 106 | 102 |
AA25 | LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | 21 | 20 |
AB25 | LINGUA STRANIERA (INGLESE) | 67 | 65 |
AB56 | CHITARRA | 6 | 6 |
AC25 | LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) | 62 | 60 |
AC56 | CLARINETTO | 4 | 4 |
AD25 | LINGUA STRANIERA (TEDESCO) | 5 | 5 |
AD56 | CORNO | 2 | 2 |
AF56 | FISARMONICA | 2 | 2 |
AG56 | FLAUTO | 3 | 3 |
AH56 | OBOE | 1 | 1 |
AI56 | PERCUSSIONI | 8 | 8 |
AJ56 | PIANOFORTE | 2 | 2 |
AK56 | SAXOFONO | 1 | 1 |
AL56 | TROMBA | 3 | 3 |
AM56 | VIOLINO | 0 | 0 |
AN56 | VIOLONCELLO | 2 | 2 |
TOTALE Milano |
1.584 | 1.530 |
1 grado Riepilogo
Posti comuni | sostegno | |||
disponibilità | contingente | disponibilità | contingente | |
Milano | 1.584 | 1.530 | 988 | 988 |
Lombardia | 3.977 | 3.853 | 2.436 | 2.436 |
Nazionale | 15.250 | 14.856 | 6.146 | 6.143 |
2 GRADO – POSTI COMUNI
Classe concorso | disponibilità | contingente | |
A005 | DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA | 2 | 0 |
A007 | DISCIPLINE AUDIOVISIVE | 1 | 1 |
A008 | DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC | 5 | 3 |
A009 | DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG | 1 | 0 |
A010 | DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE | 20 | 19 |
A011 | DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO | 23 | 22 |
A012 | DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR | 145 | 140 |
A013 | DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO | 10 | 10 |
A014 | DISCIP PLAST. SCUL. SCENOPLAST. | 2 | 2 |
A015 | DISCIPLINE SANITARIE | 8 | 7 |
A016 | DISEG ARTIST MODELLAZ ODONTOTEC | 2 | 2 |
A017 | DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR | 4 | 4 |
A018 | FILOSOFIA E SCIENZE UMANE | 4 | 4 |
A019 | FILOSOFIA E STORIA | 24 | 23 |
A020 | FISICA | 10 | 9 |
A021 | GEOGRAFIA | 15 | 14 |
A026 | MATEMATICA | 63 | 61 |
A027 | MATEMATICA E FISICA | 52 | 50 |
A029 | MUSICA ISTITUTI II GRADO | 1 | 0 |
A031 | SCIENZE DEGLI ALIMENTI | 2 | 2 |
A033 | SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE | 2 | 2 |
A034 | SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE | 16 | 15 |
A037 | COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA | 4 | 4 |
A038 | TECNOL COSTR AERONAUTICHE | 1 | 1 |
A040 | TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE | 23 | 22 |
A041 | SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE | 66 | 64 |
A042 | SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE | 28 | 27 |
A044 | TECNOL TESSILI, ABBIGL E MODA | 10 | 10 |
A045 | SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI | 30 | 29 |
A046 | SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | 0 | 0 |
A047 | SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE | 18 | 17 |
A048 | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO | 71 | 69 |
A050 | SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG | 35 | 34 |
A051 | SCIENZE, TECNOL E TECN AGR | 6 | 6 |
A052 | SCIENZE, TECNOL E TECN PROD ANIMALI | 4 | 4 |
A053 | STORIA DELLA MUSICA | 0 | 0 |
A054 | STORIA DELL’ARTE | 6 | 6 |
A057 | TECNICA DELLA DANZA CLASSICA | 3 | 3 |
A058 | TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA | 1 | 1 |
A059 | TECN ACCOMP DANZA PRAT MUSIC DANZA | 4 | 4 |
A061 | TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIMEDIA | 10 | 10 |
A062 | TECNOL E TECNICHE PER LA GRAFICA | 0 | 0 |
A063 | TECNOLOGIE MUSICALI | 0 | 0 |
A064 | TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE | 0 | 0 |
A066 | TRATT TESTI DATI APPLIC INFORMATICA | 0 | 0 |
AA24 | LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE) | 12 | 12 |
AB24 | LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) | 49 | 47 |
AB55 | CHITARRA | 0 | 0 |
AC24 | LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO) | 31 | 30 |
AC55 | CLARINETTO | 0 | 0 |
AD24 | LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO) | 10 | 9 |
AE24 | LINGUA E CULT STRANIERA (RUSSO) | 0 | 0 |
AH55 | OBOE | 0 | 0 |
AI24 | LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE) | 1 | 1 |
AI55 | PERCUSSIONI | 1 | 1 |
AJ55 | PIANOFORTE | 1 | 1 |
AK55 | SASSOFONO | 0 | 0 |
AM55 | VIOLINO | 0 | 0 |
AN55 | VIOLONCELLO | 1 | 1 |
AO55 | CANTO | 1 | 1 |
AS55 | VIOLA | 0 | 0 |
AW55 | FLAUTO TRAVERSO | 1 | 1 |
B003 | LABORATORI DI FISICA | 0 | 0 |
B006 | LABORATORIO DI ODONTOTECNICA | 0 | 0 |
B007 | LABORATORIO DI OTTICA | 0 | 0 |
B009 | LAB SCIENZE E TECNOL AERONAUTICHE | 0 | 0 |
B010 | LAB SCIENZE E TECNOL COSTR AERON | 0 | 0 |
B011 | LAB SCIENZE E TECNOL AGRARIE | 17 | 16 |
B012 | LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL | 9 | 9 |
B014 | LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI | 15 | 14 |
B015 | LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC | 2 | 2 |
B016 | LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE | 17 | 15 |
B017 | LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE | 12 | 12 |
B018 | LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA | 5 | 5 |
B019 | LAB SERVIZI RICETTIVITA’ ALBERGHIER | 2 | 0 |
B020 | LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA | 3 | 3 |
B021 | LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND | 5 | 5 |
B022 | LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME | 22 | 21 |
B023 | LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI | 2 | 2 |
B026 | LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL LEGNO | 0 | 0 |
B032 | ESERCITAZ DI PRATICA PROFESSIONALE | 0 | 0 |
BA02 | CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | 1 | 0 |
BB02 | CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE) | 4 | 4 |
BC02 | CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) | 1 | 1 |
BD02 | CONV LINGUA STRANIERA (TEDESCO) | 4 | 4 |
TOTALE Milano | 961 | 918 | |
LOMBARDIA | 3.355 | 3.247 | |
NAZIONALE | 17.844 | 17.278 |
SOSTEGNO 2 GRADO
Disponibilità per Area disciplinare | |||||
AD01 – SCIENTIFICA | AD02 – UMAN.-LING.-MUS | AD03 – TECN.-PROF.-ART. | AD04 – PSICOMOTORIA | Totale disponibilità | Contingente |
123 | 0 | 0 | 0 | 133 | 123 |
Disponibilità e contingenti nazionali a.s. 2018/19 |
||
GRADO ISTRUZIONE | vacanze su O.D. 2018/19 | contingente a.s. 2018/19 |
Infanzia Comune | 3.845 | 3.845 |
Primaria Comune | 8.014 | 8.014 |
I Grado Comune | 15.250 | 14.856 |
II Grado Comune | 17.844 | 17.278 |
Totale posti Comuni | 44.953 | 43.993 |
Infanzia Sostegno | 1.143 | 1.143 |
Primaria Sostegno | 4.396 | 4.396 |
I Grado Sostegno | 6.146 | 6.143 |
II Grado Sostegno | 1.657 | 1.647 |
Totale posti Sostegno | 13.342 | 13.329 |
Complessivo Comune + Sostegno | 58.295 | 57.322 |