Ancora un’amara constatazione: le scuole senza un dirigente scolastico titolare sono ancora molte, moltissime in tutta Italia. Nel prossimo anno scolastico 2018/19 saranno a livello nazionale oltre 1700. In provincia di Milano le reggenze sono ben 100 su 333 istituzioni scolastiche sedi di dirigenza scolastica, così suddivise:
Direzione Didattica 1
Scuola I grado 1
Istituto Comprensivo 72
Convitto Nazionale 1
CPIA 3
Istituto Superiore 10
Istituto Tecnico Industriale 5
Liceo Artistico 2
Liceo Classico 1
Liceo Scientifico 4
SEDI DISPONIBILI PROVINCIA DI MILANO PER REGGENZE ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019
N. | COMUNE | Istituzione scolastica | Denominazione | Indirizzo |
1 | ABBIATEGRASSO | ISTITUTO COMPRENSIVO | I.C. “TIZIANO TERZANI” | VIA LEGNANO 92 |
2 | ARESE | LICEO SCIENTIFICO | G.FALCONE E P. BORSELLINO | VIA MATTEOTTI,29 |
3 | BAREGGIO | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC GIORGIO PERLASCA | VIA MATTEOTTI, 35 |
4 | BASIGLIO | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC BASIGLIO | P.za LEONARDO DA VINC |
5 | BRESSO | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC VIA BOLOGNA | VIA BOLOGNA N. 38 |
6 | BUSSERO | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC MONTE GRAPPA | VIA G.DI VITTORIO, 1 |
7 | CASSINA DE’ PECCHI | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC STATALE | PIAZZA UNITA’ D’ITALIA |
8 | CERNUSCO S/ NAVIGLIO | ISTITUTO COMPRENSIVO | MARGHERITA HACK | PIAZZA UNITA D’ITALIA 4 |
9 | CERNUSCO S/ NAVIGLIO | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC VIA DON MILANI | VIA DON MILANI 4 |
10 | CESANO BOSCONE | ISTITUTO COMPRENSIVO | IST. ALESSANDRINI | VIA BRAMANTE 5 |
11 | CESANO BOSCONE | ISTITUTO COMPRENSIVO | DA VINCI | VIA VESPUCCI |
12 | CESATE | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC GIOVANNI XXIII | VIA VENEZIA |
13 | CINISELLO BALSAMO | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC ZANDONAI | VIA RISORGIMENTO 174 |
14 | CINISELLO BALSAMO | ISTITUTO SUPERIORE | G.CASIRAGHI | VIA GORKI 106 |
15 | CINISELLO BALSAMO | CPIA | CPIA 2 MILANO | PIAZZA COSTA 23 |
16 | CINISELLO BALSAMO | IST. TEC. INDUSTRIALE | CARTESIO | VIA GORKY N. 100 |
17 | COLOGNO MONZESE | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC MANZONI | VIA BOCCACCIO,13 |
18 | COLOGNO MONZESE | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC IV/E. MONTALE | VIA EMILIA 1 |
19 | CORMANO | ISTITUTO COMPRENSIVO | 25 APRILE | VIA MOLINAZZO 35 |
20 | CORSICO | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC BUONARROTI | VIA L.SALMA 53 |
21 | CUSANO MILANINO | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC GIOV. XXIII | VIALE ROMA 27 |
22 | GARBAGNATE MILANESE | ISTITUTO COMPRENSIVO | I.C.S. “KAROL WOJTYLA” | L.go MONS. GERVASONI |
23 | GESSATE | ISTITUTO COMPRENSIVO | I.C. ALDA FAIP0′ | VIALE EUROPA 2 |
24 | GORGONZOLA | IST. TEC. INDUSTRIALE | ITI G. MARCONI | VIA ADDA,10 |
25 | INVERUNO | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC DON BOSCO | VIA PALESTRO, 48 |
26 | INVERUNO | ISTITUTO SUPERIORE | I.P.S.I.A. | VIA MARCORA ,109 |
27 | INZAGO | ISTITUTO SUPERIORE | IS MARISA BELLISARIO | VIA PADANA SUP, 20 |
28 | LEGNANO | ISTITUTO COMPRENSIVO | GIOSUE’ CARDUCCI – LEGNANO | VIA XX SETTEMBRE 2 |
29 | LEGNANO | CPIA | CPIA 4 MILANO | VIA SANTA TERESA 30 |
30 | LOCATE DI TRIULZI | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC DON MILANI | VIA DON MILANI, SNC |
31 | MAGENTA | LICEO SCIENTIFICO | D. BRAMANTE | VIA TRIESTE,70 |
32 | MAGNAGO | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC ADA NEGRI | VIA DON MILANI 3 |
33 | MARCALLO CON CASONE | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC E.DE AMICIS | VIA DONATORE SANGUE |
34 | MASATE | ISTITUTO COMPRENSIVO | IST. COM. BASIANO | VIA MONTE GRAPPA 16 |
35 | MELZO | LICEO SCIENTIFICO | GIORDANO BRUNO | VIALE SVEZIA 4 |
36 | MILANO | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC “E. MORANTE” | VIA HEINE, 2 |
37 | MILANO | ISTITUTO COMPRENSIVO | I.C. MARCELLO CANDIA | VIA POLESINE,12/14 |
38 | MILANO | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC VIA TRILUSSA | VIA TRILUSSA 10 |
39 | MILANO | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC S.GIUSEPPE CALASANZIO | PIAZZA AXUM 5 |
40 | MILANO | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC “G. PASCOLI” | VIA RASORI, 19 |
41 | MILANO | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC C. CANTU’ | VIA DEI BRASCHI 12 |
42 | MILANO | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC SORELLE AGAZZI | VIA GABBRO 6/A |
43 | MILANO | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC DON ORIONE | VIA FABRIANO 4 |
44 | MILANO | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC FABIO FILZIO | VIA RAVENNA 15 |
45 | MILANO | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC RINNOVATA PIZZIGONI | VIA C. DA CASTELLO 10 |
46 | MILANO | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC VIA CONSOLE MARCELLO | VIA CONSOLE MARCELLO |
47 | MILANO | ISTITUTO COMPRENSIVO | I.C. VIA MANIAGO | VIA MANIAGO,30 |
48 | MILANO | ISTITUTO COMPRENSIVO | LEONE TOLSTOJ | VIA ZUARA 7 |
49 | MILANO | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC ARBE ZARA | VIALE ZARA 96 |
50 | MILANO | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC PRIMO LEVI | VIA PISTOIA, 30 |
51 | MILANO | ISTITUTO COMPRENSIVO | I.C. VIA GATTAMELATA 35 | VIA GATTAMELATA 35 |
52 | MILANO | ISTITUTO COMPRENSIVO | F.S. CABRINI | VIA FORZE ARMATE 65 |
53 | MILANO | ISTITUTO SUPERIORE | VILFREDO FEDERICO PARETO | VIA LITTA MODIGNANI, 5 |
54 | MILANO | ISTITUTO SUPERIORE | SCHIAPARELLI-GRAMSCI | VIA L. SETTEMBRINI 4 |
55 | MILANO | ISTITUTO SUPERIORE | D. MARIGNONI – MARCO POLO | VIA MELZI D’ERIL 9 |
56 | MILANO | SCUOLA PRIMO GRADO | SMS VIA VIVAIO “PER CIECHI” | VIA VIVAIO 7 |
57 | MILANO | LICEO CLASSICO | TITO LIVIO | VIA CIRCO 4 |
58 | MILANO | LICEO SCIENTIFICO | L.S.S. “R.DONATELLI-B.PASCAL” | VIALE CAMPANIA,6 |
59 | MILANO | LICEO ARTISTICO | LICEO ARTISTICO “CARAVAGGIO” | VIA PRINETTI ,47 |
60 | MILANO | LICEO ARTISTICO | U.BOCCIONI | PIAZZALE ARDUINO, N.4 |
61 | MILANO | IST. TEC. INDUSTRIALE | ETTORE CONTI | VIA A. DE VINCENTI 11 |
62 | MILANO | CONVITTO NAZIONALE | L. LONGONE | VIA OLIVETANI 9 |
63 | NERVIANO | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC NERVIANO | VIA ROMA, 51 |
64 | NOVATE MILANESE | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC GIOVANNI TESTORI | VIA DELLO SPORT,18 |
65 | NOVIGLIO | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC NOVIGLIO-CASARILE | VIA VERDI, 2/2 |
66 | PADERNO DUGNANO | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC VIA MANZONI | VIA MANZONI,31 |
67 | PADERNO DUGNANO | ISTITUTO COMPRENSIVO | DE MARCHI | VIA UGO LA MALFA ,7 |
68 | PADERNO DUGNANO | ISTITUTO SUPERIORE | CARLO EMILIO GADDA | VIA VINCI, 18 |
69 | PIOLTELLO | ISTITUTO COMPRENSIVO | I.C. IQBAL MASIH/PIOLTELLO | VIA IQBAL MASIH N.7 |
70 | PIOLTELLO | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC “MATTEI – DI VITTORIO” | VIA BIZET, 1 |
71 | PIOLTELLO | ISTITUTO SUPERIORE | NICCOLO’ MACHIAVELLI | VIA RIVOLTANA 93/B |
72 | POZZUOLO MARTESANA | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC A.MANZONI | PIAZZA PIETRO NENNI 1 |
73 | PREGNANA MILANESE | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC A. RIZZOLI | VIA VARESE 3 |
74 | RESCALDINA | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC A.MANZONI | VIA LOMBARDI,12 |
75 | RHO | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC FABRIZIO DE ANDRE’ | VIA GRAZIA DELEDDA, 2 |
76 | RHO | ISTITUTO COMPRENSIVO | I.C. ANNA FRANK | VIA CHIMINELLO,2 |
77 | RHO | ISTITUTO COMPRENSIVO | I.C. EZIO FRANCESCHIN | VIA TEVERE 13 |
78 | RHO | IST. TEC. INDUSTRIALE | STANISLAO CANNIZZARO | VIA RAFFAELLO SANZIO,2 |
79 | ROZZANO | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC ORCHIDEE | VIA ORCHIDEE |
80 | ROZZANO | ISTITUTO COMPRENSIVO | I.C. VIA DEI GAROFANI | VIA DEI GAROFANI |
81 | ROZZANO | CPIA | CPIA 3 MILANO | VIA LIGURIA 7 |
82 | S. COLOMBANO LAMBRO | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC D.GNOCCHI | VIA STEFFENINI, 96/B |
83 | SAN DONATO MILANESE | DIREZIONE DIDATTICA | GREPPI III CIRCOLO | VIA MARIO GREPPI,13 |
84 | SAN DONATO MILANESE | LICEO SCIENTIFICO | “PRIMO LEVI” SCIENT. – CLASS. | VIA CEFALONIA, 46 |
85 | S. DONATO MILANESE | IST. TEC. INDUSTRIALE | E.MATTEI | VIA CEFALONIA,46 |
86 | SA GIULIANO MILANESE | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC MONTESSORI | P.ZA ITALIA |
87 | SAN VITTORE OLONA | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC CARDUCCI | VIA DON MAGNI 2 |
88 | SEDRIANO | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC MATTEOTTI-SEDRIANO | VIA MATTEOTTI, 8 |
89 | SENAGO | ISTITUTO COMPRENSIVO | I.C. LEONARDO DA VINCI | VIA RISORGIMENTO, 45 |
90 | SESTO SAN GIOVANNI | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC MARTIRI DELLA LIBERTA | VIA F. CAVALLOTTI N. 88 |
91 | SESTO SAN GIOVANNI | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC R0VANI | VIA MARCONI 44 |
92 | SESTO SAN GIOVANNI | ISTITUTO SUPERIORE | ALTIERO SPINELLI | VIA LEOPARDI 132 |
93 | SETTALA | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC LEONARDO DA VINCI | VIA VERDI,8/B |
94 | SETTIMO MILANESE | ISTITUTO COMPRENSIVO | I.C. SETTIMO MILANESE | VIA BUOZZI, 1 |
95 | TREZZANO ROSA | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC M.GANDHI | VIA BRAMBATI |
96 | VERMEZZO | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC G.RODARI | VIA CARDUCCI, 2 |
97 | VIGNATE | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC VIA GALVANI | VIA GALVANI 1 |
98 | VILLA CORTESE | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC VILLA CORTESE | VIA OLCELLA, 24 |
99 | VIMODRONE | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC VIA PIAVE | VIA PIAVE, 62 |
100 | VITTUONE | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC D.ALIGHIERI | VIA PIAVE 27 |
Post Views: 805